【长春围棋】2021年吉林省少年儿童围棋锦标赛7岁组对阵表(即时更新)

(2021-08-03 13:58:06)

标签:

长春

围棋

围棋名师

围棋培训

分类:

竞技·围棋

2021年吉林省少年儿童围棋锦标赛

7岁组 第1轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 1 弘弈围棋 马书博 0 : 0 王皓弘 弈星围棋 2

2 3 长春市阿尔法围棋俱乐部 刘金地 0 : 0 崔菏芫 通化丹朱围棋 4

3 5 吉林省采菊职业围棋俱乐部 齐宏达 0 : 0 王 山 长春市阿尔法围棋俱乐部

6

4 7 天龙围棋 王昱博 0 : 0 薛穆谦 吉林省采菊职业围棋俱乐部 8

5 9 弈学园围棋 李玖芪 0 : 0 姜任嘉 通化丹朱围棋 10

6 11 弈好围棋 齐艺翔 0 : 0 张夙鸣 弈星围棋 12

7 13 长春市阿尔法围棋俱乐部 刘天成 0 : 0 崔展铭 松原市围棋协会 14

8 15 磐石子恒围棋 何骁恩 0 : 0 王学绅 弈星围棋 16

9 17 磐石市方圆围棋教室 尹晟棋 0 : 0 王羹尧 长春市阿尔法围棋俱乐部 18

10 19 延边天元围棋俱乐部 李欣阳 0 : 0 金沫良 弈星围棋 20

11 21 吉林市方圆围棋培训中心 王培丞 0 : 0 赵泰勇 桦甸市小棋圣围棋道场 22

12 23 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 罗茗歌 0 : 0 陈邦然 磐石市方圆围棋教室 24

13 25 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 安博涵 0 : 0 王海祎 吉林省采菊职业围棋俱乐部 26

14 27 天茂围棋 李俊熙 0 : 0 潘星佐 长春市阿尔法围棋俱乐部 28

15 29 邵金亮围棋教室 张彤瑶 0 : 0 朱奕帆 长春市阿尔法围棋俱乐部 30

16 31 弘弈围棋 贺闻达 0 : 0 张芮齐 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 32

17 33 弈星围棋 赵璟然 0 : 0 张恒语 磐石市方圆围棋教室 34

18 35 白山市棋牌协会 王镆然 0 : 0 韦南君 长春市阿尔法围棋俱乐部 36

19 37 弈学园围棋 单颢媛 0 : 0 刘宸希 吉林市方圆围棋培训中心 38

20 39 田增平围棋教室 王嘉懿 0 : 0 吕昕洲 长春市阿尔法围棋俱乐部 40

21 41 吉林市方圆围棋培训中心 潘俊龙 0 : 0 张展宁 弘弈围棋 42

22 43 白城曹老师围棋教室 王童意 0 : 0 张濡楷 弘弈围棋 44

23 45 长春市汪老师围棋俱乐部 刘俊硕 0 : 0 杨尚轩 长春市弈搏围棋 46

24 47 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 戴圣轩 0 : 0 李玖桐 弈学园围棋 48

25 49 长春市阿尔法围棋俱乐部 张王彦博 0 : 0 张霁森 九台围棋培训中心 50

26 51 桦甸市宋涛围棋教室 朱原伯 0 : 0 孙祎苒 弈星围棋 52

27 53 吉林市方圆围棋培训中心 孟秉初 0 : 0 杨浩然 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 54

28 55 长春市胖墩围棋俱乐部 孙振博 0 : 0 梁文碩 通化丹朱围棋 56

29 57 白山市棋牌协会 李明钊 0 : 0 刘铭喆 弈成围棋道场 58

30 59 吉林省采菊职业围棋俱乐部 邱诗桓 0 : 0 刘炜辰 吉林市方圆围棋培训中心 60

31 61 弈星围棋 于智帆 0 : 0 郑紫毓 长春市阿尔法围棋俱乐部 62

32 63 长春市弈搏围棋 孙莘博 0 : 0 臧怡婷 德惠市博弈围棋 64

33 65 长春市李智围棋道场 彭俊杰 0 : 0 李 昕 磐石市方圆围棋教室

66

34 67 弈星围棋 王禹皓 0 : 0 郑迪文 磐石市方圆围棋教室 68

35 69 白山市棋牌协会 刘佩芩 0 : 0 孙启玥 弈星围棋 70

36 71 吉林市方圆围棋培训中心 徐恺璘 0 : 0 来润涵 磐石子恒围棋 72

37 73 松原市围棋协会 谢丙轩 0 : 0 隋宇纯 弈好围棋 74

38 75 松原市围棋协会 孙东轩 0 : 0 屈昌镐 弘弈围棋 76

39 77 通化丹朱围棋 马芯美 0 : 0 杨梓墨 弈成围棋道场 78

40 79 桦甸市宋涛围棋教室 郑茗允 0 : 0 贾胜博 长春市阿尔法围棋俱乐部 80

41 81 长春市李智围棋道场 冯梦旸 0 : 0 王浩宇 弈星围棋 82

42 83 梅河口市仁文围棋文化传播有限公司 王梓轩 0 : 0 王宇睿 吉林市方圆围棋培训中心 84

43 85 磐石子恒围棋 来润泽 0 : 0 苏昶旭 德惠市博弈围棋 86

44 87 长春市阿尔法围棋俱乐部 谢易青 0 : 0 丁瑞霖 吉林省采菊职业围棋俱乐部 88

45 89 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 张文骞 0 : 0 刘昀综 长春市阿尔法围棋俱乐部 90

46 91 吉林省采菊职业围棋俱乐部 曹茗宸 0 : 0 吴俊毅 邵金亮围棋教室 92

47 93 弈星围棋 王梓毅 0 : 0 王维丞 长春市李智围棋道场 94

48 95 弈好围棋 梁芮宁 0 : 0 沈号然 弈星围棋 96

49 97 艺蒙围棋 李佳睿 0 : 0 吴敬远 长春市阿尔法围棋俱乐部 98

7岁组 第2轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 98 长春市阿尔法围棋俱乐部 吴敬远 2 : 2 王梓毅 弈星围棋 93

2 96 弈星围棋 沈号然 2 : 2 曹茗宸 吉林省采菊职业围棋俱乐部 91

3 86 德惠市博弈围棋 苏昶旭 2 : 2 张文骞 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 89

4 82 弈星围棋 王浩宇 2 : 2 谢易青 长春市阿尔法围棋俱乐部 87

5 80 长春市阿尔法围棋俱乐部 贾胜博 2 : 2 王梓轩 梅河口市仁文围棋文化传播有限公司 83

6 68 磐石市方圆围棋教室 郑迪文 2 : 2 马芯美 通化丹朱围棋 77

7 66 磐石市方圆围棋教室 李 昕 2 : 2 孙东轩 松原市围棋协会

75

8 62 长春市阿尔法围棋俱乐部 郑紫毓 2 : 2 谢丙轩 松原市围棋协会 73

9 60 吉林市方圆围棋培训中心 刘炜辰 2 : 2 徐恺璘 吉林市方圆围棋培训中心 71

10 52 弈星围棋 孙祎苒 2 : 2 刘佩芩 白山市棋牌协会 69

11 50 九台围棋培训中心 张霁森 2 : 2 孙莘博 长春市弈搏围棋 63

12 46 长春市弈搏围棋 杨尚轩 2 : 2 李明钊 白山市棋牌协会 57

13 42 弘弈围棋 张展宁 2 : 2 孙振博 长春市胖墩围棋俱乐部 55

14 40 长春市阿尔法围棋俱乐部 吕昕洲 2 : 2 孟秉初 吉林市方圆围棋培训中心 53

15 38 吉林市方圆围棋培训中心 刘宸希 2 : 2 戴圣轩 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 47

16 36 长春市阿尔法围棋俱乐部 韦南君 2 : 2 王童意 白城曹老师围棋教室 43

17 34 磐石市方圆围棋教室 张恒语 2 : 2 安博涵 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 25

18 32 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 张芮齐 2 : 2 尹晟棋 磐石市方圆围棋教室 17

19 30 长春市阿尔法围棋俱乐部 朱奕帆 2 : 2 刘天成 长春市阿尔法围棋俱乐部 13

20 28 长春市阿尔法围棋俱乐部 潘星佐 2 : 2 李玖芪 弈学园围棋 9

21 24 磐石市方圆围棋教室 陈邦然 2 : 2 齐宏达 吉林省采菊职业围棋俱乐部 5

22 22 桦甸市小棋圣围棋道场 赵泰勇 2 : 2 刘金地 长春市阿尔法围棋俱乐部 3

23 20 弈星围棋 金沫良 2 : 2 王学绅 弈星围棋 16

24 12 弈星围棋 张夙鸣 2 : 2 薛穆谦 吉林省采菊职业围棋俱乐部 8

25 2 弈星围棋 王皓弘 2 : 0 李佳睿 艺蒙围棋 97

26 94 长春市李智围棋道场 王维丞 0 : 0 梁芮宁 弈好围棋 95

27 92 邵金亮围棋教室 吴俊毅 0 : 0 来润泽 磐石子恒围棋 85

28 90 长春市阿尔法围棋俱乐部 刘昀综 0 : 0 冯梦旸 长春市李智围棋道场 81

29 88 吉林省采菊职业围棋俱乐部 丁瑞霖 0 : 0 郑茗允 桦甸市宋涛围棋教室 79

30 84 吉林市方圆围棋培训中心 王宇睿 0 : 0 王禹皓 弈星围棋 67

31 78 弈成围棋道场 杨梓墨 0 : 0 彭俊杰 长春市李智围棋道场 65

32 76 弘弈围棋 屈昌镐 0 : 0 于智帆 弈星围棋 61

33 74 弈好围棋 隋宇纯 0 : 0 邱诗桓 吉林省采菊职业围棋俱乐部 59

34 72 磐石子恒围棋 来润涵 0 : 0 朱原伯 桦甸市宋涛围棋教室 51

35 70 弈星围棋 孙启玥 0 : 0 张王彦博 长春市阿尔法围棋俱乐部 49

36 64 德惠市博弈围棋 臧怡婷 0 : 0 刘俊硕 长春市汪老师围棋俱乐部 45

37 58 弈成围棋道场 刘铭喆 0 : 0 潘俊龙 吉林市方圆围棋培训中心 41

38 56 通化丹朱围棋 梁文碩 0 : 0 王嘉懿 田增平围棋教室 39

39 54 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 杨浩然 0 : 0 单颢媛 弈学园围棋 37

40 48 弈学园围棋 李玖桐 0 : 0 王镆然 白山市棋牌协会 35

41 44 弘弈围棋 张濡楷 0 : 0 赵璟然 弈星围棋 33

42 26 吉林省采菊职业围棋俱乐部 王海祎 0 : 0 贺闻达 弘弈围棋 31

43 18 长春市阿尔法围棋俱乐部 王羹尧 0 : 0 张彤瑶 邵金亮围棋教室 29

44 14 松原市围棋协会 崔展铭 0 : 0 李俊熙 天茂围棋 27

45 10 通化丹朱围棋 姜任嘉 0 : 0 罗茗歌 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 23

46 6 长春市阿尔法围棋俱乐部 王 山 0 : 0 王培丞 吉林市方圆围棋培训中心

21

47 4 通化丹朱围棋 崔菏芫 0 : 0 李欣阳 延边天元围棋俱乐部 19

48 15 磐石子恒围棋 何骁恩 0 : 0 齐艺翔 弈好围棋 11

49 7 天龙围棋 王昱博 0 : 0 马书博 弘弈围棋 1

7岁组 第3轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 2 弈星围棋 王皓弘 4 : 4 刘金地 长春市阿尔法围棋俱乐部 3

2 9 弈学园围棋 李玖芪 4 : 4 张夙鸣 弈星围棋 12

3 16 弈星围棋 王学绅 4 : 4 刘天成 长春市阿尔法围棋俱乐部 13

4 17 磐石市方圆围棋教室 尹晟棋 4 : 4 陈邦然 磐石市方圆围棋教室 24

5 34 磐石市方圆围棋教室 张恒语 4 : 4 韦南君 长春市阿尔法围棋俱乐部 36

6 42 弘弈围棋 张展宁 4 : 4 杨尚轩 长春市弈搏围棋 46

7 47 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 戴圣轩 4 : 4 张霁森 九台围棋培训中心 50

8 52 弈星围棋 孙祎苒 4 : 4 孟秉初 吉林市方圆围棋培训中心 53

9 62 长春市阿尔法围棋俱乐部 郑紫毓 4 : 4 李 昕 磐石市方圆围棋教室

66

10 68 磐石市方圆围棋教室 郑迪文 4 : 4 徐恺璘 吉林市方圆围棋培训中心 71

11 82 弈星围棋 王浩宇 4 : 4 王梓轩 梅河口市仁文围棋文化传播有限公司 83

12 89 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 张文骞 4 : 4 王梓毅 弈星围棋 93

13 5 吉林省采菊职业围棋俱乐部 齐宏达 2 : 4 沈号然 弈星围棋 96

14 6 长春市阿尔法围棋俱乐部 王 山 2 : 2 王昱博 天龙围棋 7

15 8 吉林省采菊职业围棋俱乐部 薛穆谦 2 : 2 何骁恩 磐石子恒围棋 15

16 14 松原市围棋协会 崔展铭 2 : 2 王羹尧 长春市阿尔法围棋俱乐部 18

17 19 延边天元围棋俱乐部 李欣阳 2 : 2 赵泰勇 桦甸市小棋圣围棋道场 22

18 20 弈星围棋 金沫良 2 : 2 罗茗歌 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 23

19 25 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 安博涵 2 : 2 潘星佐 长春市阿尔法围棋俱乐部 28

20 30 长春市阿尔法围棋俱乐部 朱奕帆 2 : 2 贺闻达 弘弈围棋 31

21 32 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 张芮齐 2 : 2 赵璟然 弈星围棋 33

22 35 白山市棋牌协会 王镆然 2 : 2 刘宸希 吉林市方圆围棋培训中心 38

23 39 田增平围棋教室 王嘉懿 2 : 2 王童意 白城曹老师围棋教室 43

24 40 长春市阿尔法围棋俱乐部 吕昕洲 2 : 2 张王彦博 长春市阿尔法围棋俱乐部 49

25 51 桦甸市宋涛围棋教室 朱原伯 2 : 2 杨浩然 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 54

26 55 长春市胖墩围棋俱乐部 孙振博 2 : 2 李明钊 白山市棋牌协会 57

27 58 弈成围棋道场 刘铭喆 2 : 2 邱诗桓 吉林省采菊职业围棋俱乐部 59

28 60 吉林市方圆围棋培训中心 刘炜辰 2 : 2 孙莘博 长春市弈搏围棋 63

29 64 德惠市博弈围棋 臧怡婷 2 : 2 彭俊杰 长春市李智围棋道场 65

30 69 白山市棋牌协会 刘佩芩 2 : 2 谢丙轩 松原市围棋协会 73

31 75 松原市围棋协会 孙东轩 2 : 2 马芯美 通化丹朱围棋 77

32 76 弘弈围棋 屈昌镐 2 : 2 贾胜博 长春市阿尔法围棋俱乐部 80

33 81 长春市李智围棋道场 冯梦旸 2 : 2 王宇睿 吉林市方圆围棋培训中心 84

34 86 德惠市博弈围棋 苏昶旭 2 : 2 谢易青 长春市阿尔法围棋俱乐部 87

35 88 吉林省采菊职业围棋俱乐部 丁瑞霖 2 : 2 曹茗宸 吉林省采菊职业围棋俱乐部 91

36 92 邵金亮围棋教室 吴俊毅 2 : 2 梁芮宁 弈好围棋 95

37 1 弘弈围棋 马书博 0 : 2 吴敬远 长春市阿尔法围棋俱乐部 98

38 4 通化丹朱围棋 崔菏芫 0 : 0 姜任嘉 通化丹朱围棋 10

39 11 弈好围棋 齐艺翔 0 : 0 王培丞 吉林市方圆围棋培训中心 21

40 26 吉林省采菊职业围棋俱乐部 王海祎 0 : 0 李俊熙 天茂围棋 27

41 29 邵金亮围棋教室 张彤瑶 0 : 0 单颢媛 弈学园围棋 37

42 41 吉林市方圆围棋培训中心 潘俊龙 0 : 0 张濡楷 弘弈围棋 44

43 45 长春市汪老师围棋俱乐部 刘俊硕 0 : 0 李玖桐 弈学园围棋 48

44 56 通化丹朱围棋 梁文碩 0 : 0 于智帆 弈星围棋 61

45 67 弈星围棋 王禹皓 0 : 0 孙启玥 弈星围棋 70

46 72 磐石子恒围棋 来润涵 0 : 0 隋宇纯 弈好围棋 74

47 78 弈成围棋道场 杨梓墨 0 : 0 郑茗允 桦甸市宋涛围棋教室 79

48 85 磐石子恒围棋 来润泽 0 : 0 刘昀综 长春市阿尔法围棋俱乐部 90

49 94 长春市李智围棋道场 王维丞 0 : 0 李佳睿 艺蒙围棋 97

7岁组 第4轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 93 弈星围棋 王梓毅 6 : 6 郑迪文 磐石市方圆围棋教室 68

2 83 梅河口市仁文围棋文化传播有限公司 王梓轩 6 : 6 张展宁 弘弈围棋 42

3 66 磐石市方圆围棋教室 李 昕 6 : 6 张恒语 磐石市方圆围棋教室

34

4 53 吉林市方圆围棋培训中心 孟秉初 6 : 6 王皓弘 弈星围棋 2

5 50 九台围棋培训中心 张霁森 6 : 6 陈邦然 磐石市方圆围棋教室 24

6 16 弈星围棋 王学绅 6 : 6 张夙鸣 弈星围棋 12

7 98 长春市阿尔法围棋俱乐部 吴敬远 4 : 4 张文骞 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 89

8 96 弈星围棋 沈号然 4 : 4 丁瑞霖 吉林省采菊职业围棋俱乐部 88

9 95 弈好围棋 梁芮宁 4 : 4 王浩宇 弈星围棋 82

10 87 长春市阿尔法围棋俱乐部 谢易青 4 : 4 冯梦旸 长春市李智围棋道场 81

11 73 松原市围棋协会 谢丙轩 4 : 4 屈昌镐 弘弈围棋 76

12 71 吉林市方圆围棋培训中心 徐恺璘 4 : 4 孙东轩 松原市围棋协会 75

13 65 长春市李智围棋道场 彭俊杰 4 : 4 郑紫毓 长春市阿尔法围棋俱乐部 62

14 63 长春市弈搏围棋 孙莘博 4 : 4 孙振博 长春市胖墩围棋俱乐部 55

15 59 吉林省采菊职业围棋俱乐部 邱诗桓 4 : 4 孙祎苒 弈星围棋 52

16 54 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 杨浩然 4 : 4 戴圣轩 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 47

17 46 长春市弈搏围棋 杨尚轩 4 : 4 吕昕洲 长春市阿尔法围棋俱乐部 40

18 43 白城曹老师围棋教室 王童意 4 : 4 朱奕帆 长春市阿尔法围棋俱乐部 30

19 38 吉林市方圆围棋培训中心 刘宸希 4 : 4 李欣阳 延边天元围棋俱乐部 19

20 36 长春市阿尔法围棋俱乐部 韦南君 4 : 4 尹晟棋 磐石市方圆围棋教室 17

21 33 弈星围棋 赵璟然 4 : 4 崔展铭 松原市围棋协会 14

22 28 长春市阿尔法围棋俱乐部 潘星佐 4 : 4 王昱博 天龙围棋 7

23 23 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 罗茗歌 4 : 4 李玖芪 弈学园围棋 9

24 13 长春市阿尔法围棋俱乐部 刘天成 4 : 4 齐宏达 吉林省采菊职业围棋俱乐部 5

25 8 吉林省采菊职业围棋俱乐部 薛穆谦 4 : 4 刘金地 长春市阿尔法围棋俱乐部 3

26 91 吉林省采菊职业围棋俱乐部 曹茗宸 2 : 2 王维丞 长春市李智围棋道场 94

27 84 吉林市方圆围棋培训中心 王宇睿 2 : 2 吴俊毅 邵金亮围棋教室 92

28 80 长春市阿尔法围棋俱乐部 贾胜博 2 : 2 苏昶旭 德惠市博弈围棋 86

29 79 桦甸市宋涛围棋教室 郑茗允 2 : 2 来润泽 磐石子恒围棋 85

30 77 通化丹朱围棋 马芯美 2 : 2 来润涵 磐石子恒围棋 72

31 61 弈星围棋 于智帆 2 : 2 刘佩芩 白山市棋牌协会 69

32 57 白山市棋牌协会 李明钊 2 : 2 王禹皓 弈星围棋 67

33 49 长春市阿尔法围棋俱乐部 张王彦博 2 : 2 臧怡婷 德惠市博弈围棋 64

34 37 弈学园围棋 单颢媛 2 : 2 刘炜辰 吉林市方圆围棋培训中心 60

35 31 弘弈围棋 贺闻达 2 : 2 刘铭喆 弈成围棋道场 58

36 27 天茂围棋 李俊熙 2 : 2 朱原伯 桦甸市宋涛围棋教室 51

37 22 桦甸市小棋圣围棋道场 赵泰勇 2 : 2 刘俊硕 长春市汪老师围棋俱乐部 45

38 18 长春市阿尔法围棋俱乐部 王羹尧 2 : 2 潘俊龙 吉林市方圆围棋培训中心 41

39 39 田增平围棋教室 王嘉懿 2 : 2 王镆然 白山市棋牌协会 35

40 32 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 张芮齐 2 : 2 安博涵 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 25

41 20 弈星围棋 金沫良 2 : 2 何骁恩 磐石子恒围棋 15

42 11 弈好围棋 齐艺翔 2 : 2 王 山 长春市阿尔法围棋俱乐部 6

43 90 长春市阿尔法围棋俱乐部 刘昀综 0 : 2 崔菏芫 通化丹朱围棋 4

44 97 艺蒙围棋 李佳睿 0 : 0 杨梓墨 弈成围棋道场 78

45 74 弈好围棋 隋宇纯 0 : 0 梁文碩 通化丹朱围棋 56

46 70 弈星围棋 孙启玥 0 : 0 张彤瑶 邵金亮围棋教室 29

47 48 弈学园围棋 李玖桐 0 : 0 王海祎 吉林省采菊职业围棋俱乐部 26

48 44 弘弈围棋 张濡楷 0 : 0 马书博 弘弈围棋 1

49 21 吉林市方圆围棋培训中心 王培丞 0 : 0 姜任嘉 通化丹朱围棋 10

7岁组 第5轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 12 弈星围棋 张夙鸣 8 : 8 张恒语 磐石市方圆围棋教室 34

2 50 九台围棋培训中心 张霁森 8 : 8 孟秉初 吉林市方圆围棋培训中心 53

3 68 磐石市方圆围棋教室 郑迪文 8 : 8 王梓轩 梅河口市仁文围棋文化传播有限公司 83

4 2 弈星围棋 王皓弘 6 : 6 薛穆谦 吉林省采菊职业围棋俱乐部 8

5 13 长春市阿尔法围棋俱乐部 刘天成 6 : 6 尹晟棋 磐石市方圆围棋教室 17

6 16 弈星围棋 王学绅 6 : 6 罗茗歌 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 23

7 24 磐石市方圆围棋教室 陈邦然 6 : 6 潘星佐 长春市阿尔法围棋俱乐部 28

8 33 弈星围棋 赵璟然 6 : 6 刘宸希 吉林市方圆围棋培训中心 38

9 40 长春市阿尔法围棋俱乐部 吕昕洲 6 : 6 张展宁 弘弈围棋 42

10 43 白城曹老师围棋教室 王童意 6 : 6 戴圣轩 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 47

11 52 弈星围棋 孙祎苒 6 : 6 郑紫毓 长春市阿尔法围棋俱乐部 62

12 63 长春市弈搏围棋 孙莘博 6 : 6 李 昕 磐石市方圆围棋教室

66

13 73 松原市围棋协会 谢丙轩 6 : 6 孙东轩 松原市围棋协会 75

14 81 长春市李智围棋道场 冯梦旸 6 : 6 张文骞 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 89

15 93 弈星围棋 王梓毅 6 : 6 沈号然 弈星围棋 96

16 3 长春市阿尔法围棋俱乐部 刘金地 4 : 6 梁芮宁 弈好围棋 95

17 4 通化丹朱围棋 崔菏芫 4 : 4 齐宏达 吉林省采菊职业围棋俱乐部 5

18 6 长春市阿尔法围棋俱乐部 王 山 4 : 4 李玖芪 弈学园围棋 9

19 7 天龙围棋 王昱博 4 : 4 崔展铭 松原市围棋协会 14

20 18 长春市阿尔法围棋俱乐部 王羹尧 4 : 4 李欣阳 延边天元围棋俱乐部 19

21 25 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 安博涵 4 : 4 金沫良 弈星围棋 20

22 27 天茂围棋 李俊熙 4 : 4 朱奕帆 长春市阿尔法围棋俱乐部 30

23 35 白山市棋牌协会 王镆然 4 : 4 单颢媛 弈学园围棋 37

24 36 长春市阿尔法围棋俱乐部 韦南君 4 : 4 刘俊硕 长春市汪老师围棋俱乐部 45

25 46 长春市弈搏围棋 杨尚轩 4 : 4 张王彦博 长春市阿尔法围棋俱乐部 49

26 54 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 杨浩然 4 : 4 孙振博 长春市胖墩围棋俱乐部 55

27 58 弈成围棋道场 刘铭喆 4 : 4 于智帆 弈星围棋 61

28 59 吉林省采菊职业围棋俱乐部 邱诗桓 4 : 4 彭俊杰 长春市李智围棋道场 65

29 67 弈星围棋 王禹皓 4 : 4 徐恺璘 吉林市方圆围棋培训中心 71

30 76 弘弈围棋 屈昌镐 4 : 4 马芯美 通化丹朱围棋 77

31 80 长春市阿尔法围棋俱乐部 贾胜博 4 : 4 王浩宇 弈星围棋 82

32 84 吉林市方圆围棋培训中心 王宇睿 4 : 4 来润泽 磐石子恒围棋 85

33 87 长春市阿尔法围棋俱乐部 谢易青 4 : 4 王维丞 长春市李智围棋道场 94

34 88 吉林省采菊职业围棋俱乐部 丁瑞霖 4 : 4 吴敬远 长春市阿尔法围棋俱乐部 98

35 10 通化丹朱围棋 姜任嘉 2 : 2 马书博 弘弈围棋 1

36 22 桦甸市小棋圣围棋道场 赵泰勇 2 : 2 齐艺翔 弈好围棋 11

37 15 磐石子恒围棋 何骁恩 2 : 2 王海祎 吉林省采菊职业围棋俱乐部 26

38 29 邵金亮围棋教室 张彤瑶 2 : 2 贺闻达 弘弈围棋 31

39 41 吉林市方圆围棋培训中心 潘俊龙 2 : 2 张芮齐 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 32

40 51 桦甸市宋涛围棋教室 朱原伯 2 : 2 王嘉懿 田增平围棋教室 39

41 57 白山市棋牌协会 李明钊 2 : 2 刘炜辰 吉林市方圆围棋培训中心 60

42 64 德惠市博弈围棋 臧怡婷 2 : 2 刘佩芩 白山市棋牌协会 69

43 72 磐石子恒围棋 来润涵 2 : 2 郑茗允 桦甸市宋涛围棋教室 79

44 74 弈好围棋 隋宇纯 2 : 2 苏昶旭 德惠市博弈围棋 86

45 91 吉林省采菊职业围棋俱乐部 曹茗宸 2 : 2 李佳睿 艺蒙围棋 97

46 21 吉林市方圆围棋培训中心 王培丞 0 : 2 吴俊毅 邵金亮围棋教室 92

47 44 弘弈围棋 张濡楷 0 : 0 李玖桐 弈学园围棋 48

48 56 通化丹朱围棋 梁文碩 0 : 0 孙启玥 弈星围棋 70

49 78 弈成围棋道场 杨梓墨 0 : 0 刘昀综 长春市阿尔法围棋俱乐部 90

7岁组 第6轮编排对阵表

台号 黑方 成绩 白方

编号 单位 姓名 上轮积分 上轮积分 姓名 单位 编号

1 83 梅河口市仁文围棋文化传播有限公司 王梓轩 10 : 10 张霁森 九台围棋培训中心 50

2 12 弈星围棋 张夙鸣 10 : 8 王梓毅 弈星围棋 93

3 95 弈好围棋 梁芮宁 8 : 8 郑迪文 磐石市方圆围棋教室 68

4 89 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 张文骞 8 : 8 孙莘博 长春市弈搏围棋 63

5 75 松原市围棋协会 孙东轩 8 : 8 孙祎苒 弈星围棋 52

6 53 吉林市方圆围棋培训中心 孟秉初 8 : 8 戴圣轩 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 47

7 42 弘弈围棋 张展宁 8 : 8 刘宸希 吉林市方圆围棋培训中心 38

8 34 磐石市方圆围棋教室 张恒语 8 : 8 陈邦然 磐石市方圆围棋教室 24

9 23 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 罗茗歌 8 : 8 尹晟棋 磐石市方圆围棋教室 17

10 8 吉林省采菊职业围棋俱乐部 薛穆谦 8 : 6 丁瑞霖 吉林省采菊职业围棋俱乐部 88

11 96 弈星围棋 沈号然 6 : 6 王宇睿 吉林市方圆围棋培训中心 84

12 94 长春市李智围棋道场 王维丞 6 : 6 冯梦旸 长春市李智围棋道场 81

13 82 弈星围棋 王浩宇 6 : 6 屈昌镐 弘弈围棋 76

14 71 吉林市方圆围棋培训中心 徐恺璘 6 : 6 谢丙轩 松原市围棋协会 73

15 66 磐石市方圆围棋教室 李 昕 6 : 6 杨浩然 长春市南关区丹朱棋艺培训学校

54

16 65 长春市李智围棋道场 彭俊杰 6 : 6 杨尚轩 长春市弈搏围棋 46

17 62 长春市阿尔法围棋俱乐部 郑紫毓 6 : 6 王童意 白城曹老师围棋教室 43

18 61 弈星围棋 于智帆 6 : 6 吕昕洲 长春市阿尔法围棋俱乐部 40

19 30 长春市阿尔法围棋俱乐部 朱奕帆 6 : 6 韦南君 长春市阿尔法围棋俱乐部 36

20 28 长春市阿尔法围棋俱乐部 潘星佐 6 : 6 王镆然 白山市棋牌协会 35

21 19 延边天元围棋俱乐部 李欣阳 6 : 6 赵璟然 弈星围棋 33

22 9 弈学园围棋 李玖芪 6 : 6 安博涵 长春市南关区丹朱棋艺培训学校 25

23 5 吉林省采菊职业围棋俱乐部 齐宏达 6 : 6 王学绅 弈星围棋 16

24 13 长春市阿尔法围棋俱乐部 刘天成 6 : 6 王皓弘 弈星围棋 2

25 98 长春市阿尔法围棋俱乐部 吴敬远 4 : 6 王昱博 天龙围棋 7

26 92 邵金亮围棋教室 吴俊毅 4 : 4 谢易青 长春市阿尔法围棋俱乐部 87

27 85 磐石子恒围棋 来润泽 4 : 4 曹茗宸 吉林省采菊职业围棋俱乐部 91

28 77 通化丹朱围棋 马芯美 4 : 4 贾胜博 长春市阿尔法围棋俱乐部 80

29 79 桦甸市宋涛围棋教室 郑茗允 4 : 4 隋宇纯 弈好围棋 74

30 60 吉林市方圆围棋培训中心 刘炜辰 4 : 4 王禹皓 弈星围棋 67

31 55 长春市胖墩围棋俱乐部 孙振博 4 : 4 臧怡婷 德惠市博弈围棋 64

